|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Circunstância: | Novo | Fonte de energia: | Alimentação CA |
|---|---|---|---|
| Tipo:: | Parafuso, compressor de ar diesel | Configuração: | Portátil |
| Tensão:: | 220V-380V | Garantia: | um ano |
| Destacar: | compressor de ar giratório portátil do parafuso,compressor de ar móvel |
||
compressor de ar portátil
1. seguro e fácil manter
tecnologia meterial e superior de 2.Top
3. baixo specd, corredor econômico
Motor diesel barato - compressor de ar portátil conduzido do parafuso para a venda/compresor de aire LGCY-22/13
1. Seguro e fácil manter
2. Tecnologia meterial e superior superior
3. de baixa velocidade
4. corredor econômico
Características do motor diesel portátil barato do tipo de Kaishan - compressor de ar conduzido do parafuso
A. Anfitrião: a linha patenteada de projeto, de anfitrião e de diesel do rotor do grande-diâmetro é conectada diretamente através do acoplamento alto-elástico, sem a engrenagem crescente, o anfitrião que a velocidade é consistente com o motor diesel, a eficiência mais alta, a melhor confiança e a vida mais longa.
B. motor diesel: a seleção de tipos famosos domésticos e internacionais tais como Cummins, motor diesel de Yuchai, na linha das exigências da emissão do país 2, o consumo de combustível poderoso, baixo, sistema de serviço pós-venda que cobre o todo o país, o usuário pode ser obtida rapidamente, serviço perfeito.
C. O sistema de controlo do gás é ajuste automático simples e seguro da taxa de alimentação de 0 a 100%, segundo o tamanho do consumo do gás automaticamente ajustando o regulador de pressão do motor para maximizar o diesel das economias.
Pressão de descarga de compressor inteligente do ar do controle de D. Microcomputador, temperatura do gás de exaustão, a velocidade de motor, pressão de óleo, temperatura da água, parâmetros de funcionamento do nível do depósito de gasolina com alarme automático e proteção da parada programada.
Filtro de ar de E. De vários estágios, apropriado para o ambiente empoeirado do trabalho; filtro de combustível de vários estágios, apropriado para a qualidade doméstica do combustível o status quo; grande refrigerador da óleo-água, apropriado para a alta temperatura, ambiente da alta altitude.
As portas da manutenção de F. Espaçoso, as peças e os componentes a ser mantidos dentro da escala acessível, a manutenção de filtros de ar, os filtro de óleo, os depósitos de gasolina, as baterias e os refrigeradores de óleo são convenientes e facilmente, reduzindo o tempo ocioso da máquina.
G. Fácil mover-se em condições do terreno áspero pode ainda ser móvel e flexível. Cada configuração do compressor soa para o levantamento seguro, transporte
Dados técnicos do motor diesel - compressor de ar portátil conduzido do parafuso para a venda
| Modelo | Compressor de ar LGCY-22/13 diesel para a venda |
| Capacidade (³ /min de m) | 22 (777cfm) |
| Pressão de funcionamento (Mpa) | 13 (189PSI) |
| Capacidade fluida (L) | 65 |
| Fase da compressão | Único |
| MOTOR DIESEL | |
| Modelo No do motor diesel: |
6LTAA8.9-C325,239KW/YC6M340L-K20,250KW |
| Capacidade (L) |
8,9 |
|
Velocidade avaliado (r/min) |
1800 |
| Descarregue RPM (r/min) |
1400 |
| Poder avaliado (quilowatt ou HP) |
239(325) |
| Capacidade do combustível (L) |
400 |
| PACOTE | |
| DB do nível de ruído (a) |
80±3 |
| Conexão da tomada |
G2×1, G3/4×1 |
| Qty do tamanho x da roda |
6.5-16x4 |
| Peso (quilogramas) | 4500 |
| Dimensão (milímetros) |
4580×1950×2600 |
Especificações de Relaed:
| Modelo | Capacidade m3/min |
Pressão barra |
Diesel | Dimensão milímetro |
| LGCY-6/7 | 6 | 0,7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
| LGCY-7.5/7 | 7,5 | 0,7 | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-9/7 | 9 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-10/7 | 10 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| LGCY-8.5/14 | 8,5 | 1,4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| LGCY-12/7 | 12 | 0,7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
| LGCY-12/7A | 12 | 0,7 | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 |
| LGCY-9/14 | 9 | 1,4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-10/13 | 10 | 1,3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/12 | 12 | 1,2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/13 | 12 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-13/13 | 13 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
| LGCY-13/13A | 13 | 1,3 | YC6A180Z-T21 | 3450×1520×2220 |
| LGCY-15/13 | 15 | 1,3 | WD415.23 | 3380×1650×2500 |
| LGCY-15/13A | 15 | 1,3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
| LGCY-17/7 | 17 | 0,7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
| LGCY-13/17 | 13 | 1,7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
| LGCY-16/13 | 16 | 1,3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-17/14.5 | 17 | 1,45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-18/17 | 18 | 1,7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-22/8 | 22 | 0,8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
Pessoa de Contato: Mrs. Christina
Telefone: +8615905700688
Fax: 86-570-3865123