KSCY-425/10 10bar 118Kw Compressores de ar de parafuso portáteis para plataforma de perfuração de poços
Compressores de ar de parafuso portáteis de 118 kW
,Compressores de ar de parafuso portáteis para poços
Compressor Silk KSCY-425/10 Compressor de ar de 10bar 118 Kw para plataforma de perfuração de poços
Compressores de ar de parafuso portáteis (série de potência Diesel) são amplamente utilizados em várias indústrias para estradas, ferrovias, minas, conservação de água e suprimentos, construção naval, desenvolvimento urbano,desenvolvimento energético, serviços militares, e outros.
Os compressores de ar de parafuso portáteis da Silk (série diesel) são altamente eficientes e confiáveis com uma gama completa de opções.O deslocamento abrange até 40 m3/min, e a pressão de descarga é de até 2,5 MPa.
| Pressão de trabalho | Capacidade aérea | Potência do motor | Outlet | Peso | Dimensão | |
| Modelo | (barras) | (cfm) | (hp) | ( polegada) | (kg) | (L*W*G mm) |
| KSCY 220-8 | 8 | 220 | 75 | G 1 1/4 G 3/4 | 1440 | 3000*1760*1820 |
| KSCY 330-8 | 8 | 330 | 120 | G 1 1/4 G 3/4 | 1550 | 3240*1760*1785 |
| KSCY 425-10 | 10 | 425 | 160 | G 1 1/2 G 3/4 | 1880 | 3300*1880*2100 |
| KSCY 400-14.5 | 14.5 | 400 | 160 | G 1 1/2 G 3/4 | 1880 | 3300*1880*2100 |
| KSCY 550-13 | 13 | 550 | 180 | G 1 1/2 G 3/4 | 2400 | 3000*1520*2200 |
| KSCY 550-14.5 | 14.5 | 550 | 180 | G 1 1/2 G 3/4 | 2400 | 3000*1600*2230 |
| KSCY 560-15 | 15 | 560 | 220 | G 1 1/2 G 3/4 | 2400 | 3000*1600*2230 |
| KSCY 580-17 | 17 | 580 | 260 | G2 G 3/4 | 3200 | 3600*1800*2450 |
| KSCY 680-14.5K | 14.5 | 680 | 260 | G2 G 3/4 | 3200 | 3600*1800*2450 |
| KSCY 750-20 | 20 | 750 | 310 | G2 G 3/4 | 3700 | 3600*1800*2450 |


Contacto
E
Movimentação direta assíncrona industrial de compressor de ar 350cfm do parafuso de 55KW 75HP 8bar
Receptor de ar inteligente para o ³ do tanque de expansão 1.0m do compressor/compressor de ar
secador comprimido refrigerado elétrico do ar do secador industrial do ar 220v