KSZJ-18/17 Compressor de ar portátil a diesel 630CFM Capacidade
Compressor de ar portátil a diesel KSZJ-18/17
,Compressor de ar portátil a diesel 630CFM
Silk KSZJ-18/17 compressor de ar preço diesel compressor de ar portátil para plataforma de perfuração de poços
Características do compressor de ar Silk:
1.Design de baixo ruído de funcionamento e menos vibrações.Fácil manutenção.
2. Baixo consumo de combustível para realização de utilização ao ar livre a longas distâncias; Sistema de protecção completo, poupança de energia.
3. Airend de alta eficiência:
Rotor de grande diâmetro, ligação aéreas com o motor diesel através de acoplamento e sem engrenagem de redução no interior, maior fiabilidade, a
A velocidade de rotação é a mesma do motor diesel, mais vida útil.
4Motor diesel de marca famosa:
Selecione o motor diesel da marca Cummins ou Yuchai, satisfaça o requisito de emissões da Europa, baixo consumo de óleo, sistema de serviço pós-venda em toda a China.
5. Boa adaptabilidade:
O compressor de ar portátil controla automaticamente o fornecimento de ar do motor diesel, ajustando a demanda de consumo de ar,que é igual ao controlo de conversão de frequência no compressor de ar de parafuso de potência de motor.
| Modelo | Pressão de escape | Entrega aérea | Potência do motor | Saída de escape | Peso | Dimensão |
| (Bar) | (m3/min) | (HP) | (KG) | (mm) | ||
| KSZJ-15/14.5 | 14.5 | 15 | Motor Yuchai | G2*1, G3/4*1 | 2500 | 2800*1520*1780 |
| KSZJ-18/17 | 17 | 18 | Yuchai 260 HP | G2*1, G3/4*1 | 2700 | 3050*1800*1800 |
| KSZJ-18/17A | 17 | 18 | Yuchai 220 HP | G2*1, G3/4*1 | 2200 | 2800*1520*1780 |
| KSZJ-29/23G | 23 | 29 | Yuchai 400 HP | G2*1, G3/4*1 | 4050 | 3500 * 1950 * 2030 |
| KSZJ-29/23-32/17 | 17 a 23 | 29 a 32 | Yuchai 400 HP | G2*1, G3/4*1 | 4050 | 3500 * 1950 * 2030 |
| KSZJ-35/25-38/20 | 20 a 25 | 35 a 38 | Yuchai 550 HP | G2*1, G3/4*1 | 4500 | 3500*1950*2320 |
| KSZJ-35/25-38/20K | 20 a 25 | 35 a 38 | Cummins 550 HP | G2*1, G3/4*1 | 4500 | 3500*1950*2200 |
| KSZJ-31/25-34/17 | 17 a 25 | 31 a 34 | Motor Yuchai | G2*1, G3/4*1 | 4500 | 3500*2100*2200 |
| LGZJ-31/25-35/18 | 18-25 anos | 31 a 35 | Yuchai 400 HP | G2*1, G3/4*1 | 4500 | 3650*2000*2200 |
| LGZJ-36/30-41/20 | 20 a 30 | 36-41 | Yuchai 560 HP | G2*1, G3/4*1 | 6000 | 3800*2160*2300 |
| LGZJ-36/30-41/20K | 20 a 30 | 36-41 | Cummins 550 HP | G2*1, G3/4*1 | 5800 | 3800*2160*2330 |
| LGZJ-30/35-35/25 | 25-35 | 30 a 35 | Yuchai 560 HP | G2*1, G3/4*1 | 6000 | 3800*2160*2300 |
| LGZJ-30/35-35/25K | 25-35 | 30 a 35 | Cummins 550 HP | G2*1, G3/4*1 | 5800 | 3800*2160*2330 |
| LGCG-43/25-37/35 | 25-35 | 43-35 | Yuchai 775 HP | G2*1, G3/4*1 | 7000 | 4160*2200*2257 |

Contacto
E
Movimentação direta assíncrona industrial de compressor de ar 350cfm do parafuso de 55KW 75HP 8bar
Receptor de ar inteligente para o ³ do tanque de expansão 1.0m do compressor/compressor de ar
secador comprimido refrigerado elétrico do ar do secador industrial do ar 220v