O ar refrigerou o compressor de ar industrial do parafuso 10bar
compressor de ar industrial do parafuso 10bar
,compressor de ar do parafuso 11kw
compressor de ar elétrico industrial 380v do parafuso Silk 10bar
ESPECIFICAÇÕES
| modelo | pressão de funcionamento (barra) |
capacidade (m3/min) |
poder do motor (quilowatt) |
dimensão (milímetro) |
peso (quilograma) |
||
| l | w | h | |||||
| BK7.5-8 | 8 | 1,2 | 7,5 | 800 | 620 | 800 | 200 |
| BK11-8 | 8 | 1,7 | 11 | 815 | 720 | 854 | 260 |
| BK11-10 | 10 | 1,5 | 11 | 815 | 720 | 854 | 260 |
| BK11-13 | 13 | 1,2 | 11 | 815 | 720 | 854 | 260 |
| BK15-8 | 8 | 2,4 | 15 | 880 | 770 | 940 | 310 |
| BK15-10 | 10 | 2,2 | 15 | 880 | 770 | 940 | 310 |
| BK15-13 | 13 | 1,7 | 15 | 880 | 770 | 940 | 310 |
| BK18-8 | 8 | 3 | 18,5 | 1080 | 880 | 1235 | 500 |
| BK18-10 | 10 | 2,7 | 18,5 | 1080 | 880 | 1235 | 500 |
| BK18-13 | 13 | 2,3 | 18,5 | 1080 | 880 | 1235 | 500 |
| BK22-8 | 8 | 3,6 | 22 | 1080 | 880 | 1235 | 540 |
| BK22-10 | 10 | 3,2 | 22 | 1080 | 880 | 1235 | 540 |
| BK22-13 | 13 | 2,7 | 22 | 1080 | 880 | 1235 | 540 |
| BK22-8G | 8 | 3,6 | 22 | 1410 | 850 | 1120 | 560 |
| BK30-8 | 8 | 5 | 30 | 1120 | 930 | 1290 | 650 |
| BK30-10 | 10 | 4,4 | 30 | 1120 | 930 | 1290 | 650 |
| BK30-13 | 13 | 3,6 | 30 | 1120 | 930 | 1290 | 650 |
| BK37-8 | 8 | 6 | 37 | 1240 | 1030 | 1435 | 730 |
| BK37-10 | 10 | 5,5 | 37 | 1240 | 1030 | 1435 | 730 |
| BK37-13 | 13 | 4,6 | 37 | 1240 | 1030 | 1435 | 730 |
| BK37-8G | 8 | 6 | 37 | 1530 | 900 | 1230 | 740 |
| BK45-8 | 8 | 7,1 | 45 | 1240 | 1030 | 1595 | 820 |
| BK45-10 | 10 | 6,5 | 45 | 1240 | 1030 | 1595 | 820 |
| BK45-13 | 13 | 5,6 | 45 | 1240 | 1030 | 1595 | 820 |
| BK55-8 | 8 | 9,5 | 55 | 1540 | 1200 | 1470 | 1200 |
| BK55-10 | 10 | 8,5 | 55 | 1540 | 1200 | 1470 | 1200 |
| BK55-13 | 13 | 7,4 | 55 | 1540 | 1200 | 1470 | 1200 |
| BK45-8G | 8 | 7,1 | 45 | 1700 | 1050 | 1255 | 970 |
| BK55-8G | 8 | 10 | 55 | 1790 | 1150 | 1360 | 1180 |
| BK75-8G | 8 | 13 | 75 | 2000 | 1200 | 1500 | 1470 |
| BK90-8G | 8 | 16 | 90 | 2000 | 1200 | 1500 | 1520 |
| BK110-8G | 8 | 20 | 110 | 2410 | 1300 | 1670 | 2210 |
| BK132-8G | 8 | 22 | 132 | 2410 | 1300 | 1670 | 2370 |



Campos das aplicações
Compressor de Silk no mundo

| Equipamento industrial | Encanamentos | Óleo & gás | Revestimento | Plásticos |
| De borracha | Molde de sopro | Estaleiro | Metalurgia | Serviço de impressão |
| Centrais elétricas | Óleo RefineryPainting | Indústria de aço | Mecânico | Máquina do classificador da cor |
| Limpar com jato de areia | Fábrica do cigarro | Fábrica de sapata | Fábrica do metal | Sugar Factory |
| Ferramentas pneumáticas | Construção | Cabeça da estrada de ferro | Suco do caril | Vedador do silicone |
| Embalagem | Projeto | Fábrica | Planta de produção | |
| Fábrica da bebida | Indústria automóvel | Fábrica do reparo do pneu | Fábrica da mobília | Carimbo |
| Chili Sauce Factory | Oficina pequena |
Q1: São você fábrica ou a empresa de comércio?
A1: Nós somos fábrica. E nós temo-nos empresa comercial.
Q2: Que exatamente o endereço de sua fábrica?
A2: Nossa empresa é situada na estrada ocidental de No.9 Kaixuan, zona econômica Quzhou, Zhejiang, China
Q3: Termos de garantia de sua máquina?
A3: Uma garantia do ano para a máquina e suporte laboral de acordo com suas necessidades.
Q4: Você fornecerá algumas peças sobresselentes das máquinas?
A4: Sim, naturalmente.
Q5: Que sobre a tensão dos produtos?? Podem ser personalizados?
A5: Sim, naturalmente. A tensão pode ser personalizada de acordo com seu equirement.
Q6: Que termo do pagamento pode você aceitar?
A6: 30% T/T no avançado, 70% T/T contra a cópia de B/L.
Q7: Quanto tempo você tomará para arranjar a produção?
A7: 380V 50HZ nós podemos entrega os bens no prazo de 7-15 dias. A outra tensão ou a outra cor que nós entrega no prazo de 25-40 dias.
Q8: Pode você aceitar ordens do OEM?
A8: Sim, com a equipe de projeto profissional, as ordens do OEM são altamente bem-vindas.
Q9: Que termo de comércio pode você aceitar?
A9: Termos de comércio disponíveis: CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR, EXW, CPT, etc.
Movimentação direta assíncrona industrial de compressor de ar 350cfm do parafuso de 55KW 75HP 8bar
Receptor de ar inteligente para o ³ do tanque de expansão 1.0m do compressor/compressor de ar
secador comprimido refrigerado elétrico do ar do secador industrial do ar 220v