|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Circunstância: | Novo | Fonte de energia: | Alimentação CA |
|---|---|---|---|
| Tipo:: | Parafuso, compressor de ar diesel | Configuração: | Portátil |
| Tensão:: | 220V-380V | Garantia: | um ano |
| Destacar: | compressor de ar giratório portátil do parafuso,compressor de ar móvel |
||
Compressor de ar 250PSI de alta pressão, compressor de ar 18bar de alta pressão (LGCY-18/17)
Pressão: 17bar/250psi; Entrega: 18m3/min
Compressor de ar 250PSI de alta pressão, compressor de ar 18bar de alta pressão (LGCY-17/14.5)
Detalhes rápidos
| Tipo: | Parafuso | Configuração: | Portátil | Fonte de energia: | Diesel |
| Estilo da lubrificação: | Óleo-menos | Mudo: | Sim | Lugar de origem: |
Zhejiang China (Continente) |
| Marca: | kaishan | Modelo nenhum: | LGCY-18/17 | Entrega de ar: | 18m3/min |
| Pressão de funcionamento: | 17bar | Diesel conduzido: | CUMMINS | Diesel conduzido |
6CTA8.3-C260,194kw, 2200r/min |
| peso: | 3700kgs | Dimensão: | 3980x1800x2450 |
| Compressor de ar 250PSI de alta pressão, configuração principal de alta pressão das peças sobresselentes do compressor de ar 18bar (LGCY-17/14.5): | ||
| Artigo | Peças | Tipo |
| 1 | Extremidade do ar | SKK (EUA) |
| 2 | Válvula de entrada | Hoerbiger (Áustria), Hongxing |
| 3 | Válvula de solenoide | CEME (Itália), Hongxing |
| 4 | Sensor de temperatura | original kaishan |
| 5 | Sensor da pressão | Huba original (de Suíça) |
| 6 | Motor | Dongguan/motor de Qingjiang |
| 7 | Acoplamento | Alemanha KTR ou kaishan |
| 8 | Válvula do termostato | Itália VMC |
| 9 | PLC | Schneider Electric (França), Siemens, lote |
| 10 | Válvula de pressão mínima | Hoerbiger (Áustria) /kaishan |
| 11 | Elemento de filtro do ar | Alemanha MANN /kaishan |
| 12 | Elemento de filtro do óleo | Alemanha MANN /kaishan |
| 13 | Elemento do separador de petróleo e gás | Alemanha MANN/kaishan |
| 14 | Rolamento | Suécia SKF (vida 60000 horas) |
Vantagens de alta pressão do compressor de ar
1. sistema de viagem simples e flexível
2. Eficiência elevada e eficaz na redução de custos
3. A favor do meio ambiente
4. Sistema elétrico superior do controllor
5. Sistema seguro e estável da operação
6. De baixo nível de ruído e a favor do meio ambiente
parâmetro 4.Technical para a outra série
|
Modelo não. |
LGCY-12/10 |
LGCY-13/13 |
LGCY-15/13A |
LGCY-18/17 |
|
Capacidade do ar de exaustão |
12m3/min (424cfm) |
13m3/min (460cfm) |
15m3/min (530cfm) |
18m3/min (635cfm) |
|
Pressão de funcionamento |
10Bar/145PSI |
13bar/145PSI |
13bar/190PSI |
17bar/247PSI |
|
O modelo principal não |
SKY148LM |
SKY170MH |
SKY170LH |
SKY11G165 |
|
Óleo do compressor de ar capacidade |
35L |
36L |
48L |
48L |
|
Fase da compressão |
Único |
Único |
Único |
Dobro |
|
DB do nível de ruído (a) |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
Conexão da tomada size*qty |
G1 1/2 *1&G3/4*1 |
G2*1, G3/4*1 |
G2*1, G3/4*1 |
G2*1, G3/4*1 |
|
Motor |
Yuchai |
Cummins |
Yuchai |
Cummins |
|
Modelo do motor não. |
YC6B150Z-K20 |
6BT5.9-C180 |
YC6A240-20 |
6CTA8.3-C26 |
|
Bore*stroke do cilindro *number dos cilindros |
108*125*6 |
102*120*6 |
108*132*6 |
114*135*6 |
|
Capacidade de entrega |
6.871L |
5.9L |
7.225L |
8.3L |
|
RPM avaliado |
1800r/min |
1800r/min |
1800r/min |
1800r/min |
|
Descarregue o RPM |
1400r/min |
1400r/min |
1400r/min |
1400r/min |
|
Poder avaliado |
110KW/150HP |
132KW/180HP |
177KW/240HP |
194KW/260HP |
|
Capacidade do óleo de motor diesel |
15L |
16.4L |
15L |
21.9L |
|
Capacidade do depósito de gasolina |
130L |
150L |
250L |
380L |
|
Tensão de sistema elétrico |
24V |
24V |
24V |
24V |
|
Roda size*qty |
6.5-16*2 |
6.5-16*4 |
6.5-16*4 |
7.5-16*4 |
|
Peso |
2380KGS |
2750KGS |
3350KGS |
3700KGS |
|
Dimensão (milímetros) |
3970*1940*2350 |
3450*1520*2220 |
3380*1650*2500 |
3650*1800*2550 |
Especificações de Relaed:
| Modelo | Capacidade m3/min |
Pressão barra |
Diesel | Dimensão milímetro |
| LGCY-6/7 | 6 | 0,7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
| LGCY-7.5/7 | 7,5 | 0,7 | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-9/7 | 9 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-10/7 | 10 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| LGCY-8.5/14 | 8,5 | 1,4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| LGCY-12/7 | 12 | 0,7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
| LGCY-12/7A | 12 | 0,7 | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 |
| LGCY-9/14 | 9 | 1,4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-10/13 | 10 | 1,3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/12 | 12 | 1,2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/13 | 12 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-13/13 | 13 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
| LGCY-13/13A | 13 | 1,3 | YC6A180Z-T21 | 3450×1520×2220 |
| LGCY-15/13 | 15 | 1,3 | WD415.23 | 3380×1650×2500 |
| LGCY-15/13A | 15 | 1,3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
| LGCY-17/7 | 17 | 0,7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
| LGCY-13/17 | 13 | 1,7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
| LGCY-16/13 | 16 | 1,3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-17/14.5 | 17 | 1,45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-18/17 | 18 | 1,7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-22/8 | 22 | 0,8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
Pessoa de Contato: Mrs. Christina
Telefone: +8615905700688
Fax: 86-570-3865123