| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Fonte de energia: | Motor diesel | Capacidade: | 17m3/min | 
|---|---|---|---|
| Pressão de funcionamento: | 1,7 barra do Mpa /17 | Aplicação: | Máquina pneumática, construção, mina | 
| Garantia: | 1 ano | Prazo de entrega: | 3-15 dias de trabalho | 
| Realçar: | compressor de ar portátil do parafuso 17Bar,compressor de ar portátil do parafuso 17m3/min | ||
A roda portátil do parafuso LGCY-17/17 montou a utilização exterior diesel do compressor de ar de 17 barras para o equipamento de furo
Características do compressor de ar portátil conduzido diesel do parafuso KSCY-550/13
As séries de LGCY são equipadas com a extremidade eficiente alta do ar e o motor diesel conhecido - consumo de combustível de Cummins ou de Yuchai.The o mais baixo
motor diesel para fornecer a operação exterior da distância distante. A unidade vem com diversos o alarme da proteção que fornece o máximo
proteção ao sistema. A tecnologia de produção avançada dá a esta série um baixos ambiente e a sadios de funcionamento menos
projeto da vibração. A unidade inteira é funcionamento e manutenção seguros e fáceis.
O compressor de ar portátil diesel do parafuso do Kaishan-tipo é eficiente e seguro, com variedades completas. Sua escala de poder é 37 -
300kW; a quantidade da descarga cobre 30m3/min e a pressão da descarga é até 3.MPa no máximo.
O compressor de ar portátil diesel do parafuso é aplicado extensamente nas indústrias, como, estrada, estrada de ferro, mina, tutela da água,
construção naval, construção urbana, indústria da energia e da guerra, etc. Com a tecnologia de produção do de ponta e inteligente
projetando, o compressor de Kaishan oferece ao melhor desempenho o compresssor portátil do parafuso.
| Modelo | Pressão de funcionamento (Mpa) | Capacidade (m3/min) | Conector | Peso (quilograma) | Dimensão (milímetro) | 
| LGCY-12/15 | 1,5 | 12 | G1 1/2 X 1, G3/4 X 1 | 2400 | 3000X1520X2200 | 
| LGCY-15/16 | 1,6 | 15 | 2400 | 3000X1520X2200 | |
| LGCY-17/17 | 1,7 | 17 | G2 X 1, G3/4 X 1 | 3200 | 3000X1520X2200 | 
| LGCY-17/18-18/15 | 1.8/1.5 | 17/18 | 3700 | 3600X1600X2220 | |
| LGCY-18/20 | 2,0 | 18 | 3700 | 3600X1800X2450 | |
| LGCY-19.5/19 | 1,9 | 19,5 | 3700 | 3600X1800X2650 | |
| LGCY-19/21-21/18 | 2.1/1.8 | 19/21 | 3700 | 3600X1800X2650 | |
| LGCY-21/21-23/18 | 2.1/1.8 | 21/23 | 3700 | 3600X1800X2650 | |
| LGCY-22/20 | 2,0 | 22 | 3700 | 3600X1800X2650 | |
| LGCY-23/23-25/18 | 2.3/1.8 | 23/25 | 3700 | 3600X1800X2650 | |
| LGCY-26/20 | 2,0 | 26 | 4500 | 4600X1950X2850 | |
| LGCY-26/25 | 2,5 | 26 | 6800 | 4700X2100X2500 | |
| LGCY-25/23-27/18 | 2.3/1.8 | 25/27 | 6800 | 4700X2100X2500 | |
| LGCY-27/23-29/18 | 2.3/1.8 | 27/29 | 6800 | 4700X2100X2500 | |
| LGCY-33/25 | 2,5 | 33 | 6800 | 4700X2100X2500 | |
| LGCY-33/35 | 3,5 | 33 | 6800 | 4700X2100X2500 | |
| LGCY-33/25-26/35 | 2.5-3.5 | 33-26 | G2 X 2 | 6800 | 4395X2160X2550 | 
| LGCY-39/25C | 2,5 | 39 | G2 X 1, G3/4 X 1 | 7200 | 5000X2000X2900 | 
| LGCY-39/25-33/35C | 2.5-3.5 | 39-33 | 7200 | 5000X2200X2900 | |
| LGCY-43/25 | 2,5 | 43 | G2 X 2 | 7000 | 4750X2160X2300 | 
| LGCY-43/25-35/35 | 2.5-3.5 | 43-35 | 7000 | 4750X2160X2300 | 


Contato
 
Ella Chen
WhatsApp/wechat: +8615167050487
Correio: sale68@jugonggroup.com
Pessoa de Contato: Mrs. Christina
Telefone: +8615905700688
Fax: 86-570-3865123